SIJOITUKSET 2022
- MIEHET
- NAISET
MIEHET B | MIEHET D | MIEHET E | MIEHET F | NAISET B | NAISET C | NAISET D |
---|---|---|---|---|---|---|
1.Rangers | 1.Volmarit | 1.Tauski | M40 | 1.Tsirp | 1.Pro | 1.HeiJat |
2.AiSa | 2.Löyly | 2.Tekle | 1. LNM | 2.Erno | 2.Rommi | 2.NaPu2 |
3.FixIt | 3.MaLeOy | 3.ACR | M45 | 3.Kesis | 3.Leenat | 3.Ketut |
4.LuTi | 4.Pomarak | 4.Karpalo | 1.SoJy | 4.TiJu | 4.Janet | 4.VisFe |
5.Veku | 5.PePo | 5.Pahe | 2.Kapo | 5.KaMa | 5.TyPe | 5.NapAkat |
6.ViiVe | 6.REVA | 6.DräPa | M50 | 6.MaMi | 6.RaihNaiset | 6.KuKö |
7.Peetu Mäkisen joukkue | 7.ToTe | 7.KAMMI | 1.RanPe | 7.KRT | 7.KaLet | 7.LihaPim |
8.SZSKA | 8.HaPpo | 8.MeLu | 2.KeLe | 8.AV | 8.LaPa | 8.Maukas |
9.Bängers | 9.TeTu | 9.TuTu | M60+ | 9.PuPe | 9.NaPu | 9.YNM |
10.Hubert | 10.Kajama | 10.RoiVo | 1.TerLe | 10.RoNa | 10.HeiJat 2.0 | 10.SiSu |
11.HyPS | 11.Pike | 11.Konkarit | 2.Vikis | 11.ReSo | 11.YYP | 11.Sussut |
12.TolMu | 12.Jamu | 12.Elepa | 3.NaPu | 12.Ressut | 12.WM | 12.Salmarit |
13.Kaliper | 13.JuJu | 13.Oyus | 13.ELLIT | 13.Lakat | 13.RAM-Turva | |
14.JuJu | 14.ESAD | 14.Rls 2 | 14.ReiWit | 14.KP | 14.Kempakat | |
15.KempeLe | 15.Saa-Ko | 15.PePo | 15.Puumat | 15.SiTy | ||
16.Yök | 16.Täpö | 16.Rls1 | 16.Viltti | 16.MuLePa | ||
17.KiVes | 17.Welmut | 17.VANS | 17.NoName | 17.RAIS | ||
18.Ratech | 18.Teri | 18.Hulf | 18.Kolumbus | 18.SUPREME | ||
19.Kuparit | 19.PyNS | 19.Oivat | 19.Kerä | 19.PePo | ||
20.Pal | 20.TeNu | 20.Salsa Miss V | 20.SiKi-Si | |||
21.Team MD | 21.VALO | 21.PäSä | 21.KaiKamut | |||
22.JalPi | 22.PaDre | 22.Rouheet | 22.Napu/Hirmuttaret | |||
23.Haidis | 23.Mousa | 23.Vatit | 23.KoRa | |||
24.VoiVitsi | 24.SFC | 24.Takaisku | ||||
25.UKKO | 25.Lyönti | 25.Sina | ||||
26.PePo2 | 26.Sulavat | 26.KehäRaakit | ||||
27.Mä-Ko | 27.RNPJ | 27.Livika | ||||
28.LaBa | 28.Möhis | 28.Rose-Marit | ||||
29.HÖLL | 29.Mimmit | 29.Nasevat | ||||
30.PoLo | 30.Labaset | |||||
31.LKY | 31.Kranut | |||||
32.80`s Stars | ||||||
33.Hood |
MIEHET B | MIEHET D | MIEHET E | MIEHET F | NAISET B | NAISET C | NAISET D |
---|---|---|---|---|---|---|
1.Rangers | 1.Volmarit | 1.Tauski | M40 | 1.Tsirp | 1.Pro | 1.HeiJat |
2.AiSa | 2.Löyly | 2.Tekle | 1. LNM | 2.Erno | 2.Rommi | 2.NaPu2 |
3.FixIt | 3.MaLeOy | 3.ACR | M45 | 3.Kesis | 3.Leenat | 3.Ketut |
4.LuTi | 4.Pomarak | 4.Karpalo | 1.SoJy | 4.TiJu | 4.Janet | 4.VisFe |
5.Veku | 5.PePo | 5.Pahe | 2.Kapo | 5.KaMa | 5.TyPe | 5.NapAkat |
6.ViiVe | 6.REVA | 6.DräPa | M50 | 6.MaMi | 6.RaihNaiset | 6.KuKö |
7.Peetu Mäkisen joukkue | 7.ToTe | 7.KAMMI | 1.RanPe | 7.KRT | 7.KaLet | 7.LihaPim |
8.SZSKA | 8.HaPpo | 8.MeLu | 2.KeLe | 8.AV | 8.LaPa | 8.Maukas |
9.Bängers | 9.TeTu | 9.TuTu | M60+ | 9.PuPe | 9.NaPu | 9.YNM |
10.Hubert | 10.Kajama | 10.RoiVo | 1.TerLe | 10.RoNa | 10.HeiJat 2.0 | 10.SiSu |
11.HyPS | 11.Pike | 11.Konkarit | 2.Vikis | 11.ReSo | 11.YYP | 11.Sussut |
12.TolMu | 12.Jamu | 12.Elepa | 3.NaPu | 12.Ressut | 12.WM | 12.Salmarit |
13.Kaliper | 13.JuJu | 13.Oyus | 13.ELLIT | 13.Lakat | 13.RAM-Turva | |
14.JuJu | 14.ESAD | 14.Rls 2 | 14.ReiWit | 14.KP | 14.Kempakat | |
15.KempeLe | 15.Saa-Ko | 15.PePo | 15.Puumat | 15.SiTy | ||
16.Yök | 16.Täpö | 16.Rls1 | 16.Viltti | 16.MuLePa | ||
17.KiVes | 17.Welmut | 17.VANS | 17.NoName | 17.RAIS | ||
18.Ratech | 18.Teri | 18.Hulf | 18.Kolumbus | 18.SUPREME | ||
19.Kuparit | 19.PyNS | 19.Oivat | 19.Kerä | 19.PePo | ||
20.Pal | 20.TeNu | 20.Salsa Miss V | 20.SiKi-Si | |||
21.Team MD | 21.VALO | 21.PäSä | 21.KaiKamut | |||
22.JalPi | 22.PaDre | 22.Rouheet | 22.Napu/Hirmuttaret | |||
23.Haidis | 23.Mousa | 23.Vatit | 23.KoRa | |||
24.VoiVitsi | 24.SFC | 24.Takaisku | ||||
25.UKKO | 25.Lyönti | 25.Sina | ||||
26.PePo2 | 26.Sulavat | 26.KehäRaakit | ||||
27.Mä-Ko | 27.RNPJ | 27.Livika | ||||
28.LaBa | 28.Möhis | 28.Rose-Marit | ||||
29.HÖLL | 29.Mimmit | 29.Nasevat | ||||
30.PoLo | 30.Labaset | |||||
31.LKY | 31.Kranut | |||||
32.80`s Stars | ||||||
33.Hood |