S | JOUKKUE | O | V | H | EE | PE | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AiSa | 4 | 3 | 1 | 4 | 28 | 6 |
2. | FixIt | 4 | 3 | 1 | 3 | 21 | 6 |
3. | HyPS | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 |
4. | KUPARIT | 4 | 2 | 2 | −1 | −8 | 4 |
5. | Ratech | 4 | 0 | 4 | −8 | −48 | 0 |
PV | S | T | KLO | KN | KJ | A | VJ | ERÄT | PISTEET | NRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.6 | MIEHET B LOHKO A | RatechFixIt | 12:00 | 1 | Ratech | - | FixIt | 0 - 2 | (17-21,19-21,0-0) | 101 |
16.6 | MIEHET B LOHKO A | AiSaHyPS | 12:00 | 2 | AiSa | - | HyPS | 2 - 1 | (21-18,17-21,7-3) | 102 |
16.6 | MIEHET B LOHKO A | RatechKUPARIT | 12:45 | 1 | Ratech | - | KUPARIT | 0 - 2 | (14-21,18-21,0-0) | 103 |
16.6 | MIEHET B LOHKO A | AiSaFixIt | 12:45 | 2 | AiSa | - | FixIt | 1 - 2 | (16-21,21-17,3-7) | 104 |
16.6 | MIEHET B LOHKO A | KUPARITHyPS | 14:15 | 1 | KUPARIT | - | HyPS | 0 - 2 | (20-21,19-21,0-0) | 110 |
17.6 | MIEHET B LOHKO A | FixItKUPARIT | 09:45 | 1 | FixIt | - | KUPARIT | 1 - 2 | (20-21,21-16,4-7) | 105 |
17.6 | MIEHET B LOHKO A | HyPSRatech | 11:15 | 2 | HyPS | - | Ratech | 2 - 0 | (21-14,21-12,0-0) | 106 |
17.6 | MIEHET B LOHKO A | KUPARITAiSa | 11:15 | 1 | KUPARIT | - | AiSa | 0 - 2 | (18-21,10-21,0-0) | 107 |
17.6 | MIEHET B LOHKO A | HyPSFixIt | 12:00 | 2 | HyPS | - | FixIt | 1 - 2 | (18-21,21-20,0-7) | 108 |
17.6 | MIEHET B LOHKO A | AiSaRatech | 13:30 | 1 | AiSa | - | Ratech | 2 - 0 | (21-10,21-16,0-0) | 109 |
17.6 | MIEHET B SIJAT 1-8 | AiSaVeku | 17:15 | 1 | AiSa | - | Veku | 1 - 2 | (21-12,10-21,6-7) | 141 |
17.6 | MIEHET B SIJAT 1-8 | FixItHuHi | 17:15 | 2 | FixIt | - | HuHi | 2 - 0 | (21-9,21-19,0-0) | 142 |
17.6 | MIEHET B SIJAT 1-8 | HubertPebu | 17:15 | 3 | Hubert | - | Pebu | 2 - 1 | (21-11,18-21,7-3) | 143 |
17.6 | MIEHET B SIJAT 1-8 | KiVesViiVe | 17:15 | 4 | KiVes | - | ViiVe | 2 - 1 | (21-11,17-21,7-3) | 144 |
Voittajat pelaa sijoista 1-4 ja häviäjät 5-8 | ||||||||||
17.6 | MIEHET B SIJAT 9-16 | HyPSLuTi | 15:00 | 1 | HyPS | - | LuTi | 2 - 0 | (21-17,21-18,0-0) | 145 |
17.6 | MIEHET B SIJAT 9-16 | KUPARITTolMu | 15:00 | 2 | KUPARIT | - | TolMu | 2 - 0 | (21-20,21-17,0-0) | 146 |
17.6 | MIEHET B SIJAT 9-16 | YökJuJu | 15:00 | 3 | Yök | - | JuJu | 0 - 2 | (20-21,19-21,0-0) | 147 |
17.6 | MIEHET B SIJAT 9-16 | FMAPAL | 15:45 | 1 | FMA | - | PAL | 0 - 2 | (12-21,8-21,0-0) | 148 |
Voittajat pelaa sijoista 9-12 ja häviäjät 13-16 |