S | JOUKKUE | O | V | H | EE | PE | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HuHi | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 |
2. | Veku | 3 | 2 | 1 | 0 | −4 | 4 |
3. | TolMu | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 |
4. | LuTi | 3 | 1 | 2 | −2 | −3 | 2 |
PV | S | T | KLO | KN | KJ | A | VJ | ERÄT | PISTEET | NRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.6 | MIEHET B LOHKO B | VekuTolMu | 14:15 | 2 | Veku | - | TolMu | 2 - 1 | (18-21,21-15,7-3) | 111 |
16.6 | MIEHET B LOHKO B | LuTiHuHi | 15:45 | 3 | LuTi | - | HuHi | 0 - 2 | (17-21,17-21,0-0) | 112 |
16.6 | MIEHET B LOHKO B | LuTiTolMu | 16:30 | 2 | LuTi | - | TolMu | 0 - 2 | (14-21,17-21,0-0) | 114 |
16.6 | MIEHET B LOHKO B | HuHiVeku | 16:30 | 3 | HuHi | - | Veku | 1 - 2 | (21-16,15-21,3-7) | 116 |
17.6 | MIEHET B LOHKO B | HuHiTolMu | 12:00 | 3 | HuHi | - | TolMu | 2 - 1 | (21-18,10-21,7-2) | 118 |
17.6 | MIEHET B LOHKO B | LuTiVeku | 14:15 | 3 | LuTi | - | Veku | 2 - 0 | (21-12,21-14,0-0) | 119 |
17.6 | MIEHET B SIJAT 1-8 | AiSaVeku | 17:15 | 1 | AiSa | - | Veku | 1 - 2 | (21-12,10-21,6-7) | 141 |
17.6 | MIEHET B SIJAT 1-8 | FixItHuHi | 17:15 | 2 | FixIt | - | HuHi | 2 - 0 | (21-9,21-19,0-0) | 142 |
17.6 | MIEHET B SIJAT 1-8 | HubertPebu | 17:15 | 3 | Hubert | - | Pebu | 2 - 1 | (21-11,18-21,7-3) | 143 |
17.6 | MIEHET B SIJAT 1-8 | KiVesViiVe | 17:15 | 4 | KiVes | - | ViiVe | 2 - 1 | (21-11,17-21,7-3) | 144 |
Voittajat pelaa sijoista 1-4 ja häviäjät 5-8 | ||||||||||
17.6 | MIEHET B SIJAT 9-16 | HyPSLuTi | 15:00 | 1 | HyPS | - | LuTi | 2 - 0 | (21-17,21-18,0-0) | 145 |
17.6 | MIEHET B SIJAT 9-16 | KUPARITTolMu | 15:00 | 2 | KUPARIT | - | TolMu | 2 - 0 | (21-20,21-17,0-0) | 146 |
17.6 | MIEHET B SIJAT 9-16 | YökJuJu | 15:00 | 3 | Yök | - | JuJu | 0 - 2 | (20-21,19-21,0-0) | 147 |
17.6 | MIEHET B SIJAT 9-16 | FMAPAL | 15:45 | 1 | FMA | - | PAL | 0 - 2 | (12-21,8-21,0-0) | 148 |
Voittajat pelaa sijoista 9-12 ja häviäjät 13-16 |