S | JOUKKUE | O | V | H | EE | PE | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hubert | 4 | 4 | 0 | 6 | 38 | 8 |
2. | KiVes | 4 | 3 | 1 | 5 | 46 | 6 |
3. | Yök | 4 | 2 | 2 | 0 | −3 | 4 |
4. | FMA | 4 | 1 | 3 | −4 | −46 | 2 |
5. | MuHa | 4 | 0 | 4 | −7 | −35 | 0 |
PV | S | T | KLO | KN | KJ | A | VJ | ERÄT | PISTEET | NRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.6 | MIEHET B LOHKO C | YökKiVes | 17:15 | 1 | Yök | - | KiVes | 0 - 2 | (20-21,18-21,0-0) | 121 |
16.6 | MIEHET B LOHKO C | MuHaHubert | 17:15 | 2 | MuHa | - | Hubert | 0 - 2 | (15-21,20-21,0-0) | 122 |
16.6 | MIEHET B LOHKO C | YökFMA | 18:00 | 1 | Yök | - | FMA | 2 - 0 | (21-13,21-19,0-0) | 123 |
16.6 | MIEHET B LOHKO C | MuHaKiVes | 18:00 | 2 | MuHa | - | KiVes | 0 - 2 | (13-21,9-21,0-0) | 124 |
16.6 | MIEHET B LOHKO C | FMAHubert | 18:45 | 1 | FMA | - | Hubert | 0 - 2 | (11-21,7-21,0-0) | 130 |
17.6 | MIEHET B LOHKO C | KiVesFMA | 10:30 | 1 | KiVes | - | FMA | 2 - 0 | (21-11,21-13,0-0) | 125 |
17.6 | MIEHET B LOHKO C | HubertYök | 10:30 | 2 | Hubert | - | Yök | 2 - 1 | (21-10,20-21,7-6) | 126 |
17.6 | MIEHET B LOHKO C | FMAMuHa | 12:00 | 1 | FMA | - | MuHa | 2 - 0 | (21-20,21-16,0-0) | 127 |
17.6 | MIEHET B LOHKO C | HubertKiVes | 14:15 | 1 | Hubert | - | KiVes | 2 - 1 | (21-19,13-21,7-5) | 128 |
17.6 | MIEHET B LOHKO C | MuHaYök | 14:15 | 2 | MuHa | - | Yök | 1 - 2 | (18-21,21-16,3-7) | 129 |
17.6 | MIEHET B SIJAT 1-8 | AiSaVeku | 17:15 | 1 | AiSa | - | Veku | 1 - 2 | (21-12,10-21,6-7) | 141 |
17.6 | MIEHET B SIJAT 1-8 | FixItHuHi | 17:15 | 2 | FixIt | - | HuHi | 2 - 0 | (21-9,21-19,0-0) | 142 |
17.6 | MIEHET B SIJAT 1-8 | HubertPebu | 17:15 | 3 | Hubert | - | Pebu | 2 - 1 | (21-11,18-21,7-3) | 143 |
17.6 | MIEHET B SIJAT 1-8 | KiVesViiVe | 17:15 | 4 | KiVes | - | ViiVe | 2 - 1 | (21-11,17-21,7-3) | 144 |
Voittajat pelaa sijoista 1-4 ja häviäjät 5-8 | ||||||||||
17.6 | MIEHET B SIJAT 9-16 | HyPSLuTi | 15:00 | 1 | HyPS | - | LuTi | 2 - 0 | (21-17,21-18,0-0) | 145 |
17.6 | MIEHET B SIJAT 9-16 | KUPARITTolMu | 15:00 | 2 | KUPARIT | - | TolMu | 2 - 0 | (21-20,21-17,0-0) | 146 |
17.6 | MIEHET B SIJAT 9-16 | YökJuJu | 15:00 | 3 | Yök | - | JuJu | 0 - 2 | (20-21,19-21,0-0) | 147 |
17.6 | MIEHET B SIJAT 9-16 | FMAPAL | 15:45 | 1 | FMA | - | PAL | 0 - 2 | (12-21,8-21,0-0) | 148 |
Voittajat pelaa sijoista 9-12 ja häviäjät 13-16 |