S | JOUKKUE | O | V | H | EE | PE | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Resut | 4 | 3 | 1 | 5 | 35 | 6 |
2. | Elepa | 4 | 3 | 1 | 3 | 28 | 6 |
3. | Kaliper | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 |
4. | PerPo2 | 4 | 1 | 3 | −3 | 3 | 2 |
5. | VALO | 4 | 0 | 4 | −7 | −72 | 0 |
PV | S | T | KLO | KN | KJ | A | VJ | ERÄT | PISTEET | NRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.6 | MIEHET E LOHKO E | ElepaPerPo2 | 13:30 | 13 | Elepa | - | PerPo2 | 2 - 1 | 21-15,16-21,7-4 | 1048 |
16.6 | MIEHET E LOHKO E | PerPo2VALO | 15:45 | 14 | PerPo2 | - | VALO | 2 - 0 | 21-11,21-7,0-0 | 1040 |
16.6 | MIEHET E LOHKO E | ElepaResut | 15:45 | 15 | Elepa | - | Resut | 2 - 1 | 21-12,11-21,7-5 | 1041 |
16.6 | MIEHET E LOHKO E | PerPo2Kaliper | 16:30 | 14 | PerPo2 | - | Kaliper | 0 - 2 | 17-21,18-21,0-0 | 1042 |
16.6 | MIEHET E LOHKO E | ElepaVALO | 16:30 | 15 | Elepa | - | VALO | 2 - 0 | 21-8,21-15,0-0 | 1043 |
16.6 | MIEHET E LOHKO E | VALOKaliper | 17:15 | 14 | VALO | - | Kaliper | 1 - 2 | 11-21,21-13,2-7 | 1044 |
16.6 | MIEHET E LOHKO E | KaliperResut | 18:00 | 14 | Kaliper | - | Resut | 0 - 2 | 18-21,20-21,0-0 | 1049 |
17.6 | MIEHET E LOHKO E | ResutPerPo2 | 09:45 | 14 | Resut | - | PerPo2 | 2 - 0 | 21-15,21-17,0-0 | 1045 |
17.6 | MIEHET E LOHKO E | KaliperElepa | 12:00 | 13 | Kaliper | - | Elepa | 2 - 1 | 21-18,12-21,7-5 | 1046 |
17.6 | MIEHET E LOHKO E | ResutVALO | 12:45 | 13 | Resut | - | VALO | 2 - 0 | 21-11,21-9,0-0 | 1047 |
17.6 | MIEHET E SIJAT 1-16 | OYUSRLS 2 | 15:00 | 13 | OYUS | - | RLS 2 | 2 - 1 | 19-21,21-8,7-6 | 1500 |
17.6 | MIEHET E SIJAT 1-16 | HyftPyNS | 15:00 | 14 | Hyft | - | PyNS | 2 - 0 | 21-7,21-12,0-0 | 1502 |
17.6 | MIEHET E SIJAT 1-16 | ResutDräPa | 15:00 | 15 | Resut | - | DräPa | 2 - 1 | 20-21,21-20,7-4 | 1504 |
17.6 | MIEHET E SIJAT 1-16 | KammiMousa | 15:00 | 16 | Kammi | - | Mousa | 2 - 0 | 21-9,21-18,0-0 | 1506 |
17.6 | MIEHET E SIJAT 1-16 | TekleKajama | 15:45 | 13 | Tekle | - | Kajama | 2 - 1 | 12-21,21-14,7-5 | 1501 |
17.6 | MIEHET E SIJAT 1-16 | Tauskin IskuTeri | 15:45 | 14 | Tauskin Isku | - | Teri | 0 - 2 | 10-21,18-21,0-0 | 1503 |
17.6 | MIEHET E SIJAT 1-16 | Elepalauvu | 15:45 | 15 | Elepa | - | lauvu | 0 - 2 | 17-21,14-21,0-0 | 1505 |
17.6 | MIEHET E SIJAT 1-16 | HVPePo | 15:45 | 16 | HV | - | PePo | 0 - 2 | 17-21,9-21,0-0 | 1507 |
17.6 | MIEHET E SIJAT 1-8 | OYUSTekle | 18:45 | 13 | OYUS | - | Tekle | 0 - 2 | 17-21,19-21,0-0 | 1508 |
17.6 | MIEHET E SIJAT 1-8 | HyftTeri | 18:45 | 14 | Hyft | - | Teri | 1 - 2 | 20-21,21-20,3-7 | 1509 |
17.6 | MIEHET E SIJAT 1-8 | Resutlauvu | 18:45 | 15 | Resut | - | lauvu | 1 - 2 | 21-15,16-21,5-7 | 1510 |
17.6 | MIEHET E SIJAT 1-8 | KammiPePo | 18:45 | 16 | Kammi | - | PePo | 2 - 1 | 16-21,21-11,7-1 | 1511 |
Voittajat pelaa sijoista 1-4 ja häviäjät 5-8 | ||||||||||
17.6 | MIEHET E SIJAT 9-16 | RLS 2Kajama | 18:00 | 13 | RLS 2 | - | Kajama | 2 - 1 | 16-21,21-10,7-4 | 1512 |
17.6 | MIEHET E SIJAT 9-16 | PyNSTauskin Isku | 18:00 | 14 | PyNS | - | Tauskin Isku | 0 - 2 | 12-21,17-21,0-0 | 1513 |
17.6 | MIEHET E SIJAT 9-16 | DräPaElepa | 18:00 | 15 | DräPa | - | Elepa | 1 - 2 | 21-18,17-21,6-7 | 1514 |
17.6 | MIEHET E SIJAT 9-16 | MousaHV | 18:00 | 16 | Mousa | - | HV | 2 - 1 | 21-17,17-21,7-6 | 1515 |
Voittajat pelaa sijoista 9-12 ja häviäjät 13-16 | ||||||||||
17.6 | MIEHET E SIJAT 17-32 | PaHeRoiVo | 13:30 | 13 | PaHe | - | RoiVo | 2 - 1 | 21-18,17-21,7-6 | 1516 |
17.6 | MIEHET E SIJAT 17-32 | LaBa 2LaBa 3 | 13:30 | 14 | LaBa 2 | - | LaBa 3 | 2 - 0 | 21-5,21-5,0-0 | 1518 |
17.6 | MIEHET E SIJAT 17-32 | KaliperKarpalo | 13:30 | 15 | Kaliper | - | Karpalo | 1 - 2 | 18-21,21-14,1-7 | 1520 |
17.6 | MIEHET E SIJAT 17-32 | KesytKehe | 13:30 | 16 | Kesyt | - | Kehe | 1 - 2 | 21-17,18-21,6-7 | 1522 |
17.6 | MIEHET E SIJAT 17-32 | PoLoPePo II | 14:15 | 13 | PoLo | - | PePo II | 2 - 0 | 21-15,21-15,0-0 | 1517 |
17.6 | MIEHET E SIJAT 17-32 | KonkaritUKKO | 14:15 | 14 | Konkarit | - | UKKO | 2 - 1 | 21-20,18-21,7-3 | 1519 |
17.6 | MIEHET E SIJAT 17-32 | PerPo2Tutu | 14:15 | 15 | PerPo2 | - | Tutu | 1 - 2 | 13-21,21-14,4-7 | 1521 |
17.6 | MIEHET E SIJAT 17-32 | PaDreHÖLL | 14:15 | 16 | PaDre | - | HÖLL | 0 - 2 | 19-21,10-21,0-0 | 1523 |
17.6 | MIEHET E SIJAT 17-24 | PaHePoLo | 17:15 | 13 | PaHe | - | PoLo | 2 - 1 | 21-17,19-21,7-6 | 1524 |
17.6 | MIEHET E SIJAT 17-24 | LaBa 2Konkarit | 17:15 | 14 | LaBa 2 | - | Konkarit | 2 - 0 | 21-14,21-20,0-0 | 1525 |
17.6 | MIEHET E SIJAT 17-24 | KarpaloTutu | 17:15 | 15 | Karpalo | - | Tutu | 0 - 2 | 15-21,9-21,0-0 | 1526 |
17.6 | MIEHET E SIJAT 17-24 | KeheHÖLL | 17:15 | 16 | Kehe | - | HÖLL | 1 - 2 | 17-21,21-19,5-7 | 1527 |
Voittajat pelaa sijoista 17-20 ja häviäjät 21-24 | ||||||||||
17.6 | MIEHET E SIJAT 25-32 | RoiVoPePo II | 16:30 | 13 | RoiVo | - | PePo II | 2 - 0 | 21-16,21-17,0-0 | 1528 |
17.6 | MIEHET E SIJAT 25-32 | LaBa 3UKKO | 16:30 | 14 | LaBa 3 | - | UKKO | 2 - 1 | 14-21,21-16,7-5 | 1529 |
17.6 | MIEHET E SIJAT 25-32 | KaliperPerPo2 | 16:30 | 15 | Kaliper | - | PerPo2 | 2 - 0 | 21-14,21-20,0-0 | 1530 |
17.6 | MIEHET E SIJAT 25-32 | KesytPaDre | 16:30 | 16 | Kesyt | - | PaDre | 2 - 0 | 21-17,21-18,0-0 | 1531 |
Voittajat pelaa sijoista 25-28 ja häviäjät 29-32 |