S | JOUKKUE | O | V | H | EE | PE | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | lauvu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Karpalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | LKY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Tutu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | DräPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PV | S | T | KLO | KN | KJ | A | VJ | ERÄT | PISTEET | NRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.6 | MIEHET E LOHKO F | LKYlauvu | 16:30 | 16 | LKY | - | lauvu | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 1050 |
16.6 | MIEHET E LOHKO F | DräPaTutu | 17:15 | 16 | DräPa | - | Tutu | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 1051 |
16.6 | MIEHET E LOHKO F | LKYKarpalo | 17:15 | 15 | LKY | - | Karpalo | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 1052 |
16.6 | MIEHET E LOHKO F | KarpaloTutu | 18:00 | 15 | Karpalo | - | Tutu | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 1059 |
16.6 | MIEHET E LOHKO F | DräPalauvu | 18:45 | 14 | DräPa | - | lauvu | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 1053 |
16.6 | MIEHET E LOHKO F | lauvuKarpalo | 19:30 | 14 | lauvu | - | Karpalo | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 1054 |
16.6 | MIEHET E LOHKO F | DräPaLKY | 19:30 | 15 | DräPa | - | LKY | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 1058 |
17.6 | MIEHET E LOHKO F | TutuLKY | 09:45 | 15 | Tutu | - | LKY | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 1055 |
17.6 | MIEHET E LOHKO F | KarpaloDräPa | 10:30 | 14 | Karpalo | - | DräPa | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 1056 |
17.6 | MIEHET E LOHKO F | Tutulauvu | 12:00 | 14 | Tutu | - | lauvu | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 1057 |
17.6 | MIEHET E SIJAT 1-16 | Lohko A/1Lohko B/2 | 15:00 | 13 | Lohko A/1 | - | Lohko B/2 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 1500 |
17.6 | MIEHET E SIJAT 1-16 | Lohko C/1Lohko D/2 | 15:00 | 14 | Lohko C/1 | - | Lohko D/2 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 1502 |
17.6 | MIEHET E SIJAT 1-16 | Lohko E/1Lohko F/2 | 15:00 | 15 | Lohko E/1 | - | Lohko F/2 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 1504 |
17.6 | MIEHET E SIJAT 1-16 | Lohko G/1Lohko H/2 | 15:00 | 16 | Lohko G/1 | - | Lohko H/2 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 1506 |
17.6 | MIEHET E SIJAT 1-16 | Lohko A/2Lohko B/1 | 15:45 | 13 | Lohko A/2 | - | Lohko B/1 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 1501 |
17.6 | MIEHET E SIJAT 1-16 | Lohko C/2Lohko D/1 | 15:45 | 14 | Lohko C/2 | - | Lohko D/1 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 1503 |
17.6 | MIEHET E SIJAT 1-16 | Lohko E/2Lohko F/1 | 15:45 | 15 | Lohko E/2 | - | Lohko F/1 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 1505 |
17.6 | MIEHET E SIJAT 1-16 | Lohko G/2Lohko H/1 | 15:45 | 16 | Lohko G/2 | - | Lohko H/1 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 1507 |
17.6 | MIEHET E SIJAT 1-8 | Voitt ott 1500Voitt ott 1501 | 18:45 | 13 | Voitt ott 1500 | - | Voitt ott 1501 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 1508 |
17.6 | MIEHET E SIJAT 1-8 | Voitt ott 1502Voitt ott 1503 | 18:45 | 14 | Voitt ott 1502 | - | Voitt ott 1503 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 1509 |
17.6 | MIEHET E SIJAT 1-8 | Voitt ott 1504Voitt ott 1505 | 18:45 | 15 | Voitt ott 1504 | - | Voitt ott 1505 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 1510 |
17.6 | MIEHET E SIJAT 1-8 | Voitt ott 1506Voitt ott 1507 | 18:45 | 16 | Voitt ott 1506 | - | Voitt ott 1507 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 1511 |
Voittajat pelaa sijoista 1-4 ja häviäjät 5-8 | ||||||||||
17.6 | MIEHET E SIJAT 9-16 | Häv ott 1500Häv ott 1501 | 18:00 | 13 | Häv ott 1500 | - | Häv ott 1501 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 1512 |
17.6 | MIEHET E SIJAT 9-16 | Häv ott 1502Häv ott 1503 | 18:00 | 14 | Häv ott 1502 | - | Häv ott 1503 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 1513 |
17.6 | MIEHET E SIJAT 9-16 | Häv ott 1504Häv ott 1505 | 18:00 | 15 | Häv ott 1504 | - | Häv ott 1505 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 1514 |
17.6 | MIEHET E SIJAT 9-16 | Häv ott 1506Häv ott 1507 | 18:00 | 16 | Häv ott 1506 | - | Häv ott 1507 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 1515 |
Voittajat pelaa sijoista 9-12 ja häviäjät 13-16 | ||||||||||
17.6 | MIEHET E SIJAT 17-32 | Lohko A/3Lohko B/4 | 13:30 | 13 | Lohko A/3 | - | Lohko B/4 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 1516 |
17.6 | MIEHET E SIJAT 17-32 | Lohko C/3Lohko D/4 | 13:30 | 14 | Lohko C/3 | - | Lohko D/4 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 1518 |
17.6 | MIEHET E SIJAT 17-32 | Lohko E/3Lohko F/4 | 13:30 | 15 | Lohko E/3 | - | Lohko F/4 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 1520 |
17.6 | MIEHET E SIJAT 17-32 | Lohko G/3Lohko H/4 | 13:30 | 16 | Lohko G/3 | - | Lohko H/4 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 1522 |
17.6 | MIEHET E SIJAT 17-32 | Lohko A/4Lohko B/3 | 14:15 | 13 | Lohko A/4 | - | Lohko B/3 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 1517 |
17.6 | MIEHET E SIJAT 17-32 | Lohko C/4Lohko D/3 | 14:15 | 14 | Lohko C/4 | - | Lohko D/3 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 1519 |
17.6 | MIEHET E SIJAT 17-32 | Lohko E/4Lohko F/3 | 14:15 | 15 | Lohko E/4 | - | Lohko F/3 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 1521 |
17.6 | MIEHET E SIJAT 17-32 | Lohko G/4Lohko H/3 | 14:15 | 16 | Lohko G/4 | - | Lohko H/3 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 1523 |
17.6 | MIEHET E SIJAT 17-24 | Voitt ott 1516Voitt ott 1517 | 17:15 | 13 | Voitt ott 1516 | - | Voitt ott 1517 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 1524 |
17.6 | MIEHET E SIJAT 17-24 | Voitt ott 1518Voitt ott 1519 | 17:15 | 14 | Voitt ott 1518 | - | Voitt ott 1519 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 1525 |
17.6 | MIEHET E SIJAT 17-24 | Voitt ott 1520Voitt ott 1521 | 17:15 | 15 | Voitt ott 1520 | - | Voitt ott 1521 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 1526 |
17.6 | MIEHET E SIJAT 17-24 | Voitt ott 1522Voitt ott 1523 | 17:15 | 16 | Voitt ott 1522 | - | Voitt ott 1523 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 1527 |
Voittajat pelaa sijoista 17-20 ja häviäjät 21-24 | ||||||||||
17.6 | MIEHET E SIJAT 25-32 | Häv ott 1516Häv ott 1517 | 16:30 | 13 | Häv ott 1516 | - | Häv ott 1517 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 1528 |
17.6 | MIEHET E SIJAT 25-32 | Häv ott 1518Häv ott 1519 | 16:30 | 14 | Häv ott 1518 | - | Häv ott 1519 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 1529 |
17.6 | MIEHET E SIJAT 25-32 | Häv ott 1520Häv ott 1521 | 16:30 | 15 | Häv ott 1520 | - | Häv ott 1521 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 1530 |
17.6 | MIEHET E SIJAT 25-32 | Häv ott 1522Häv ott 1523 | 16:30 | 16 | Häv ott 1522 | - | Häv ott 1523 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 1531 |
Voittajat pelaa sijoista 25-28 ja häviäjät 29-32 |