S | JOUKKUE | O | V | H | EE | PE | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Puumat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | WM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | KiimU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | KePa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | SuPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Janet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PV | S | T | KLO | KN | KJ | A | VJ | ERÄT | PISTEET | NRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.6 | NAISET C LOHKO A | KiimUPuumat | 14:15 | 6 | KiimU | - | Puumat | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 744 |
16.6 | NAISET C LOHKO A | WMJanet | 14:15 | 7 | WM | - | Janet | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 745 |
16.6 | NAISET C LOHKO A | SuPSKePa | 14:15 | 8 | SuPS | - | KePa | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 746 |
16.6 | NAISET C LOHKO A | KiimUWM | 15:00 | 6 | KiimU | - | WM | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 747 |
16.6 | NAISET C LOHKO A | SuPSPuumat | 15:00 | 7 | SuPS | - | Puumat | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 748 |
16.6 | NAISET C LOHKO A | KePaJanet | 15:00 | 8 | KePa | - | Janet | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 749 |
16.6 | NAISET C LOHKO A | JanetSuPS | 18:45 | 7 | Janet | - | SuPS | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 752 |
17.6 | NAISET C LOHKO A | KePaKiimU | 11:15 | 8 | KePa | - | KiimU | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 751 |
17.6 | NAISET C LOHKO A | JanetKiimU | 12:00 | 6 | Janet | - | KiimU | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 753 |
17.6 | NAISET C LOHKO A | WMSuPS | 12:00 | 7 | WM | - | SuPS | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 754 |
17.6 | NAISET C LOHKO A | KePaPuumat | 12:00 | 8 | KePa | - | Puumat | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 755 |
17.6 | NAISET C LOHKO A | PuumatWM | 14:15 | 6 | Puumat | - | WM | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 750 |
17.6 | NAISET C LOHKO A | SuPSKiimU | 15:00 | 6 | SuPS | - | KiimU | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 756 |
17.6 | NAISET C LOHKO A | WMKePa | 15:00 | 7 | WM | - | KePa | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 757 |
17.6 | NAISET C LOHKO A | JanetPuumat | 15:00 | 8 | Janet | - | Puumat | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 758 |
17.6 | NAISET C SIJAT 1-6 | 18:00 | 6 | Lohko A/1 | - | Lohko B/1 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 834 | |
17.6 | NAISET C SIJAT 1-6 | 18:00 | 7 | Lohko C/1 | - | Lohko D/1 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 835 | |
17.6 | NAISET C SIJAT 1-6 | 18:00 | 8 | Lohko E/1 | - | Lohko F/1 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 836 | |
Voittajat pelaa sijoista 1-3 ja häviäjät 4-6 | ||||||||||
17.6 | NAISET C SIJAT 7-12 | 17:15 | 6 | Lohko A/2 | - | Lohko B/2 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 837 | |
17.6 | NAISET C SIJAT 7-12 | 17:15 | 7 | Lohko C/2 | - | Lohko D/2 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 838 | |
17.6 | NAISET C SIJAT 7-12 | 17:15 | 8 | Lohko E/2 | - | Lohko F/2 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 839 | |
Voittajat pelaa sijoista 7-9 ja häviäjät 10-12 | ||||||||||
17.6 | NAISET C SIJAT 13-18 | 18:45 | 6 | Lohko A/3 | - | Lohko B/3 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 840 | |
17.6 | NAISET C SIJAT 13-18 | 18:45 | 7 | Lohko C/3 | - | Lohko D/3 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 841 | |
17.6 | NAISET C SIJAT 13-18 | 18:45 | 8 | Lohko E/3 | - | Lohko F/3 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 842 | |
Voittajat pelaa sijoista 13-15 ja häviäjät 16-18 | ||||||||||
17.6 | NAISET C SIJAT 19-24 | 17:15 | 9 | Lohko A/4 | - | Lohko B/4 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 843 | |
17.6 | NAISET C SIJAT 19-24 | 18:00 | 9 | Lohko C/4 | - | Lohko D/4 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 844 | |
17.6 | NAISET C SIJAT 19-24 | 18:45 | 9 | Lohko E/4 | - | Lohko F/4 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 845 | |
Voittajat pelaa sijoista 19-21 ja häviäjät 22-24 | ||||||||||
17.6 | NAISET C SIJAT 25-30 | 17:15 | 10 | Lohko A/5 | - | Lohko B/5 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 846 | |
17.6 | NAISET C SIJAT 25-30 | 18:00 | 10 | Lohko C/5 | - | Lohko D/5 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 847 | |
17.6 | NAISET C SIJAT 25-30 | 18:45 | 10 | Lohko E/5 | - | Lohko F/5 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 848 | |
Voittajat pelaa sijoista 25-27 ja häviäjät 28-30 |