S | JOUKKUE | O | V | H | EE | PE | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HuPe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Pimeimmät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | RNPJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | LiLa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Kolumbus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | NaLePa1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PV | S | T | KLO | KN | KJ | A | VJ | ERÄT | PISTEET | NRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.6 | NAISET C LOHKO B | RNPJHuPe | 15:45 | 6 | RNPJ | - | HuPe | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 759 |
16.6 | NAISET C LOHKO B | PimeimmätNaLePa1 | 15:45 | 7 | Pimeimmät | - | NaLePa1 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 760 |
16.6 | NAISET C LOHKO B | KolumbusLiLa | 15:45 | 8 | Kolumbus | - | LiLa | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 761 |
16.6 | NAISET C LOHKO B | RNPJPimeimmät | 16:30 | 6 | RNPJ | - | Pimeimmät | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 762 |
16.6 | NAISET C LOHKO B | KolumbusHuPe | 16:30 | 7 | Kolumbus | - | HuPe | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 763 |
16.6 | NAISET C LOHKO B | LiLaNaLePa1 | 16:30 | 8 | LiLa | - | NaLePa1 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 764 |
17.6 | NAISET C LOHKO B | HuPePimeimmät | 09:45 | 6 | HuPe | - | Pimeimmät | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 765 |
17.6 | NAISET C LOHKO B | LiLaRNPJ | 09:45 | 7 | LiLa | - | RNPJ | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 766 |
17.6 | NAISET C LOHKO B | NaLePa1Kolumbus | 09:45 | 8 | NaLePa1 | - | Kolumbus | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 767 |
17.6 | NAISET C LOHKO B | NaLePa1RNPJ | 12:45 | 6 | NaLePa1 | - | RNPJ | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 768 |
17.6 | NAISET C LOHKO B | PimeimmätKolumbus | 12:45 | 7 | Pimeimmät | - | Kolumbus | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 769 |
17.6 | NAISET C LOHKO B | LiLaHuPe | 12:45 | 8 | LiLa | - | HuPe | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 770 |
17.6 | NAISET C LOHKO B | KolumbusRNPJ | 15:45 | 6 | Kolumbus | - | RNPJ | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 771 |
17.6 | NAISET C LOHKO B | PimeimmätLiLa | 15:45 | 7 | Pimeimmät | - | LiLa | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 772 |
17.6 | NAISET C LOHKO B | NaLePa1HuPe | 15:45 | 8 | NaLePa1 | - | HuPe | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 773 |
17.6 | NAISET C SIJAT 1-6 | 18:00 | 6 | Lohko A/1 | - | Lohko B/1 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 834 | |
17.6 | NAISET C SIJAT 1-6 | 18:00 | 7 | Lohko C/1 | - | Lohko D/1 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 835 | |
17.6 | NAISET C SIJAT 1-6 | 18:00 | 8 | Lohko E/1 | - | Lohko F/1 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 836 | |
Voittajat pelaa sijoista 1-3 ja häviäjät 4-6 | ||||||||||
17.6 | NAISET C SIJAT 7-12 | 17:15 | 6 | Lohko A/2 | - | Lohko B/2 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 837 | |
17.6 | NAISET C SIJAT 7-12 | 17:15 | 7 | Lohko C/2 | - | Lohko D/2 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 838 | |
17.6 | NAISET C SIJAT 7-12 | 17:15 | 8 | Lohko E/2 | - | Lohko F/2 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 839 | |
Voittajat pelaa sijoista 7-9 ja häviäjät 10-12 | ||||||||||
17.6 | NAISET C SIJAT 13-18 | 18:45 | 6 | Lohko A/3 | - | Lohko B/3 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 840 | |
17.6 | NAISET C SIJAT 13-18 | 18:45 | 7 | Lohko C/3 | - | Lohko D/3 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 841 | |
17.6 | NAISET C SIJAT 13-18 | 18:45 | 8 | Lohko E/3 | - | Lohko F/3 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 842 | |
Voittajat pelaa sijoista 13-15 ja häviäjät 16-18 | ||||||||||
17.6 | NAISET C SIJAT 19-24 | 17:15 | 9 | Lohko A/4 | - | Lohko B/4 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 843 | |
17.6 | NAISET C SIJAT 19-24 | 18:00 | 9 | Lohko C/4 | - | Lohko D/4 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 844 | |
17.6 | NAISET C SIJAT 19-24 | 18:45 | 9 | Lohko E/4 | - | Lohko F/4 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 845 | |
Voittajat pelaa sijoista 19-21 ja häviäjät 22-24 | ||||||||||
17.6 | NAISET C SIJAT 25-30 | 17:15 | 10 | Lohko A/5 | - | Lohko B/5 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 846 | |
17.6 | NAISET C SIJAT 25-30 | 18:00 | 10 | Lohko C/5 | - | Lohko D/5 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 847 | |
17.6 | NAISET C SIJAT 25-30 | 18:45 | 10 | Lohko E/5 | - | Lohko F/5 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 848 | |
Voittajat pelaa sijoista 25-27 ja häviäjät 28-30 |