S | JOUKKUE | O | V | H | EE | PE | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Reiwit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Rommi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | JOPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Iiput | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Rouheet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | ACR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PV | S | T | KLO | KN | KJ | A | VJ | ERÄT | PISTEET | NRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.6 | NAISET C LOHKO C | JOPARommi | 15:00 | 10 | JOPA | - | Rommi | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 777 |
16.6 | NAISET C LOHKO C | RouheetReiwit | 15:45 | 10 | Rouheet | - | Reiwit | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 778 |
16.6 | NAISET C LOHKO C | IiputACR | 16:30 | 10 | Iiput | - | ACR | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 779 |
16.6 | NAISET C LOHKO C | ReiwitRommi | 17:15 | 10 | Reiwit | - | Rommi | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 780 |
16.6 | NAISET C LOHKO C | IiputJOPA | 18:00 | 10 | Iiput | - | JOPA | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 781 |
16.6 | NAISET C LOHKO C | ACRRouheet | 18:45 | 10 | ACR | - | Rouheet | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 782 |
17.6 | NAISET C LOHKO C | RommiACR | 09:45 | 10 | Rommi | - | ACR | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 775 |
17.6 | NAISET C LOHKO C | RouheetIiput | 10:30 | 10 | Rouheet | - | Iiput | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 776 |
17.6 | NAISET C LOHKO C | ACRJOPA | 11:15 | 10 | ACR | - | JOPA | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 783 |
17.6 | NAISET C LOHKO C | RommiRouheet | 12:00 | 10 | Rommi | - | Rouheet | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 784 |
17.6 | NAISET C LOHKO C | IiputReiwit | 12:45 | 10 | Iiput | - | Reiwit | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 785 |
17.6 | NAISET C LOHKO C | RouheetJOPA | 13:30 | 10 | Rouheet | - | JOPA | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 786 |
17.6 | NAISET C LOHKO C | RommiIiput | 14:15 | 10 | Rommi | - | Iiput | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 787 |
17.6 | NAISET C LOHKO C | ACRReiwit | 15:00 | 10 | ACR | - | Reiwit | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 788 |
17.6 | NAISET C LOHKO C | JOPAReiwit | 16:30 | 10 | JOPA | - | Reiwit | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 774 |
17.6 | NAISET C SIJAT 1-6 | 18:00 | 6 | Lohko A/1 | - | Lohko B/1 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 834 | |
17.6 | NAISET C SIJAT 1-6 | 18:00 | 7 | Lohko C/1 | - | Lohko D/1 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 835 | |
17.6 | NAISET C SIJAT 1-6 | 18:00 | 8 | Lohko E/1 | - | Lohko F/1 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 836 | |
Voittajat pelaa sijoista 1-3 ja häviäjät 4-6 | ||||||||||
17.6 | NAISET C SIJAT 7-12 | 17:15 | 6 | Lohko A/2 | - | Lohko B/2 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 837 | |
17.6 | NAISET C SIJAT 7-12 | 17:15 | 7 | Lohko C/2 | - | Lohko D/2 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 838 | |
17.6 | NAISET C SIJAT 7-12 | 17:15 | 8 | Lohko E/2 | - | Lohko F/2 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 839 | |
Voittajat pelaa sijoista 7-9 ja häviäjät 10-12 | ||||||||||
17.6 | NAISET C SIJAT 13-18 | 18:45 | 6 | Lohko A/3 | - | Lohko B/3 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 840 | |
17.6 | NAISET C SIJAT 13-18 | 18:45 | 7 | Lohko C/3 | - | Lohko D/3 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 841 | |
17.6 | NAISET C SIJAT 13-18 | 18:45 | 8 | Lohko E/3 | - | Lohko F/3 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 842 | |
Voittajat pelaa sijoista 13-15 ja häviäjät 16-18 | ||||||||||
17.6 | NAISET C SIJAT 19-24 | 17:15 | 9 | Lohko A/4 | - | Lohko B/4 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 843 | |
17.6 | NAISET C SIJAT 19-24 | 18:00 | 9 | Lohko C/4 | - | Lohko D/4 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 844 | |
17.6 | NAISET C SIJAT 19-24 | 18:45 | 9 | Lohko E/4 | - | Lohko F/4 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 845 | |
Voittajat pelaa sijoista 19-21 ja häviäjät 22-24 | ||||||||||
17.6 | NAISET C SIJAT 25-30 | 17:15 | 10 | Lohko A/5 | - | Lohko B/5 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 846 | |
17.6 | NAISET C SIJAT 25-30 | 18:00 | 10 | Lohko C/5 | - | Lohko D/5 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 847 | |
17.6 | NAISET C SIJAT 25-30 | 18:45 | 10 | Lohko E/5 | - | Lohko F/5 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 848 | |
Voittajat pelaa sijoista 25-27 ja häviäjät 28-30 |