S | JOUKKUE | O | V | H | EE | PE | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Team SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | RaihNaiset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | NoName | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Sulavat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | HeiJat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Stöcke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PV | S | T | KLO | KN | KJ | A | VJ | ERÄT | PISTEET | NRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.6 | NAISET C LOHKO D | Team SFRaihNaiset | 15:00 | 9 | Team SF | - | RaihNaiset | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 795 |
16.6 | NAISET C LOHKO D | SulavatNoName | 15:45 | 9 | Sulavat | - | NoName | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 796 |
16.6 | NAISET C LOHKO D | StöckeHeiJat | 16:30 | 9 | Stöcke | - | HeiJat | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 797 |
16.6 | NAISET C LOHKO D | NoNameRaihNaiset | 17:15 | 9 | NoName | - | RaihNaiset | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 792 |
16.6 | NAISET C LOHKO D | HeiJatTeam SF | 18:00 | 9 | HeiJat | - | Team SF | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 793 |
16.6 | NAISET C LOHKO D | SulavatStöcke | 18:45 | 9 | Sulavat | - | Stöcke | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 794 |
17.6 | NAISET C LOHKO D | RaihNaisetStöcke | 09:45 | 9 | RaihNaiset | - | Stöcke | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 790 |
17.6 | NAISET C LOHKO D | HeiJatSulavat | 10:30 | 9 | HeiJat | - | Sulavat | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 791 |
17.6 | NAISET C LOHKO D | StöckeNoName | 11:15 | 9 | Stöcke | - | NoName | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 798 |
17.6 | NAISET C LOHKO D | RaihNaisetHeiJat | 12:00 | 9 | RaihNaiset | - | HeiJat | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 799 |
17.6 | NAISET C LOHKO D | SulavatTeam SF | 12:45 | 9 | Sulavat | - | Team SF | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 800 |
17.6 | NAISET C LOHKO D | HeiJatNoName | 13:30 | 9 | HeiJat | - | NoName | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 801 |
17.6 | NAISET C LOHKO D | RaihNaisetSulavat | 14:15 | 9 | RaihNaiset | - | Sulavat | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 802 |
17.6 | NAISET C LOHKO D | StöckeTeam SF | 15:00 | 9 | Stöcke | - | Team SF | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 803 |
17.6 | NAISET C LOHKO D | NoNameTeam SF | 16:30 | 8 | NoName | - | Team SF | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 789 |
17.6 | NAISET C SIJAT 1-6 | 18:00 | 6 | Lohko A/1 | - | Lohko B/1 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 834 | |
17.6 | NAISET C SIJAT 1-6 | 18:00 | 7 | Lohko C/1 | - | Lohko D/1 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 835 | |
17.6 | NAISET C SIJAT 1-6 | 18:00 | 8 | Lohko E/1 | - | Lohko F/1 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 836 | |
Voittajat pelaa sijoista 1-3 ja häviäjät 4-6 | ||||||||||
17.6 | NAISET C SIJAT 7-12 | 17:15 | 6 | Lohko A/2 | - | Lohko B/2 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 837 | |
17.6 | NAISET C SIJAT 7-12 | 17:15 | 7 | Lohko C/2 | - | Lohko D/2 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 838 | |
17.6 | NAISET C SIJAT 7-12 | 17:15 | 8 | Lohko E/2 | - | Lohko F/2 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 839 | |
Voittajat pelaa sijoista 7-9 ja häviäjät 10-12 | ||||||||||
17.6 | NAISET C SIJAT 13-18 | 18:45 | 6 | Lohko A/3 | - | Lohko B/3 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 840 | |
17.6 | NAISET C SIJAT 13-18 | 18:45 | 7 | Lohko C/3 | - | Lohko D/3 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 841 | |
17.6 | NAISET C SIJAT 13-18 | 18:45 | 8 | Lohko E/3 | - | Lohko F/3 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 842 | |
Voittajat pelaa sijoista 13-15 ja häviäjät 16-18 | ||||||||||
17.6 | NAISET C SIJAT 19-24 | 17:15 | 9 | Lohko A/4 | - | Lohko B/4 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 843 | |
17.6 | NAISET C SIJAT 19-24 | 18:00 | 9 | Lohko C/4 | - | Lohko D/4 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 844 | |
17.6 | NAISET C SIJAT 19-24 | 18:45 | 9 | Lohko E/4 | - | Lohko F/4 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 845 | |
Voittajat pelaa sijoista 19-21 ja häviäjät 22-24 | ||||||||||
17.6 | NAISET C SIJAT 25-30 | 17:15 | 10 | Lohko A/5 | - | Lohko B/5 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 846 | |
17.6 | NAISET C SIJAT 25-30 | 18:00 | 10 | Lohko C/5 | - | Lohko D/5 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 847 | |
17.6 | NAISET C SIJAT 25-30 | 18:45 | 10 | Lohko E/5 | - | Lohko F/5 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 848 | |
Voittajat pelaa sijoista 25-27 ja häviäjät 28-30 |