S | JOUKKUE | O | V | H | EE | PE | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Heijat2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Junnut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | SeSe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | LaPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Vatit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | KP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PV | S | T | KLO | KN | KJ | A | VJ | ERÄT | PISTEET | NRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.6 | NAISET C LOHKO E | SeSeHeijat2.0 | 17:15 | 6 | SeSe | - | Heijat2.0 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 804 |
16.6 | NAISET C LOHKO E | JunnutKP | 17:15 | 7 | Junnut | - | KP | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 805 |
16.6 | NAISET C LOHKO E | VatitLaPa | 17:15 | 8 | Vatit | - | LaPa | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 806 |
16.6 | NAISET C LOHKO E | SeSeJunnut | 18:00 | 6 | SeSe | - | Junnut | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 807 |
16.6 | NAISET C LOHKO E | VatitHeijat2.0 | 18:00 | 7 | Vatit | - | Heijat2.0 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 808 |
16.6 | NAISET C LOHKO E | LaPaKP | 19:30 | 8 | LaPa | - | KP | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 809 |
17.6 | NAISET C LOHKO E | Heijat2.0Junnut | 10:30 | 6 | Heijat2.0 | - | Junnut | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 810 |
17.6 | NAISET C LOHKO E | LaPaSeSe | 10:30 | 7 | LaPa | - | SeSe | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 811 |
17.6 | NAISET C LOHKO E | KPVatit | 10:30 | 8 | KP | - | Vatit | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 812 |
17.6 | NAISET C LOHKO E | KPSeSe | 13:30 | 6 | KP | - | SeSe | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 813 |
17.6 | NAISET C LOHKO E | JunnutVatit | 13:30 | 7 | Junnut | - | Vatit | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 814 |
17.6 | NAISET C LOHKO E | LaPaHeijat2.0 | 13:30 | 8 | LaPa | - | Heijat2.0 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 815 |
17.6 | NAISET C LOHKO E | VatitSeSe | 15:45 | 9 | Vatit | - | SeSe | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 816 |
17.6 | NAISET C LOHKO E | JunnutLaPa | 15:45 | 10 | Junnut | - | LaPa | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 817 |
17.6 | NAISET C LOHKO E | KPHeijat2.0 | 16:30 | 9 | KP | - | Heijat2.0 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 818 |
17.6 | NAISET C SIJAT 1-6 | 18:00 | 6 | Lohko A/1 | - | Lohko B/1 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 834 | |
17.6 | NAISET C SIJAT 1-6 | 18:00 | 7 | Lohko C/1 | - | Lohko D/1 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 835 | |
17.6 | NAISET C SIJAT 1-6 | 18:00 | 8 | Lohko E/1 | - | Lohko F/1 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 836 | |
Voittajat pelaa sijoista 1-3 ja häviäjät 4-6 | ||||||||||
17.6 | NAISET C SIJAT 7-12 | 17:15 | 6 | Lohko A/2 | - | Lohko B/2 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 837 | |
17.6 | NAISET C SIJAT 7-12 | 17:15 | 7 | Lohko C/2 | - | Lohko D/2 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 838 | |
17.6 | NAISET C SIJAT 7-12 | 17:15 | 8 | Lohko E/2 | - | Lohko F/2 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 839 | |
Voittajat pelaa sijoista 7-9 ja häviäjät 10-12 | ||||||||||
17.6 | NAISET C SIJAT 13-18 | 18:45 | 6 | Lohko A/3 | - | Lohko B/3 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 840 | |
17.6 | NAISET C SIJAT 13-18 | 18:45 | 7 | Lohko C/3 | - | Lohko D/3 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 841 | |
17.6 | NAISET C SIJAT 13-18 | 18:45 | 8 | Lohko E/3 | - | Lohko F/3 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 842 | |
Voittajat pelaa sijoista 13-15 ja häviäjät 16-18 | ||||||||||
17.6 | NAISET C SIJAT 19-24 | 17:15 | 9 | Lohko A/4 | - | Lohko B/4 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 843 | |
17.6 | NAISET C SIJAT 19-24 | 18:00 | 9 | Lohko C/4 | - | Lohko D/4 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 844 | |
17.6 | NAISET C SIJAT 19-24 | 18:45 | 9 | Lohko E/4 | - | Lohko F/4 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 845 | |
Voittajat pelaa sijoista 19-21 ja häviäjät 22-24 | ||||||||||
17.6 | NAISET C SIJAT 25-30 | 17:15 | 10 | Lohko A/5 | - | Lohko B/5 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 846 | |
17.6 | NAISET C SIJAT 25-30 | 18:00 | 10 | Lohko C/5 | - | Lohko D/5 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 847 | |
17.6 | NAISET C SIJAT 25-30 | 18:45 | 10 | Lohko E/5 | - | Lohko F/5 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 848 | |
Voittajat pelaa sijoista 25-27 ja häviäjät 28-30 |