S | JOUKKUE | O | V | H | EE | PE | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OPM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | KuKö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Sussut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | KoRa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PV | S | T | KLO | KN | KJ | A | VJ | ERÄT | PISTEET | NRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.6 | NAISET D LOHKO F | OPMKuKö | 15:45 | 19 | OPM | - | KuKö | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 632 |
16.6 | NAISET D LOHKO F | KoRaSussut | 18:00 | 20 | KoRa | - | Sussut | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 633 |
16.6 | NAISET D LOHKO F | KuKöKoRa | 18:45 | 20 | KuKö | - | KoRa | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 635 |
16.6 | NAISET D LOHKO F | SussutOPM | 19:30 | 20 | Sussut | - | OPM | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 630 |
17.6 | NAISET D LOHKO F | SussutKuKö | 09:00 | 17 | Sussut | - | KuKö | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 631 |
17.6 | NAISET D LOHKO F | KoRaOPM | 09:45 | 17 | KoRa | - | OPM | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 634 |
17.6 | NAISET D SIJAT 1-16 | 13:30 | 17 | Lohko A/1 | - | Lohko B/2 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 648 | |
17.6 | NAISET D SIJAT 1-16 | 13:30 | 18 | Lohko A/2 | - | Lohko B/1 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 649 | |
17.6 | NAISET D SIJAT 1-16 | 13:30 | 19 | Lohko C/1 | - | Lohko D/2 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 650 | |
17.6 | NAISET D SIJAT 1-16 | 13:30 | 20 | Lohko C/2 | - | Lohko D/1 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 651 | |
17.6 | NAISET D SIJAT 1-16 | 14:15 | 17 | Lohko E/1 | - | Lohko F/2 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 652 | |
17.6 | NAISET D SIJAT 1-16 | 14:15 | 18 | Lohko E/2 | - | Lohko F/1 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 653 | |
17.6 | NAISET D SIJAT 1-16 | 14:15 | 19 | Lohko G/1 | - | Lohko H/2 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 654 | |
17.6 | NAISET D SIJAT 1-16 | 14:15 | 20 | Lohko G/2 | - | Lohko H/1 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 655 | |
17.6 | NAISET D SIJAT 1-8 | 16:30 | 17 | Voitt ott 648 | - | Voitt ott 649 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 656 | |
17.6 | NAISET D SIJAT 1-8 | 16:30 | 18 | Voitt ott 650 | - | Voitt ott 651 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 657 | |
17.6 | NAISET D SIJAT 1-8 | 16:30 | 19 | Voitt ott 652 | - | Voitt ott 653 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 658 | |
17.6 | NAISET D SIJAT 1-8 | 16:30 | 20 | Voitt ott 654 | - | Voitt ott 655 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 659 | |
Voittajat pelaa sijoista 1-4 ja häviäjät 5-8 | ||||||||||
17.6 | NAISET D SIJAT 9-16 | 17:15 | 17 | Häv ott 648 | - | Häv ott 649 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 660 | |
17.6 | NAISET D SIJAT 9-16 | 17:15 | 18 | Häv ott 650 | - | Häv ott 651 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 661 | |
17.6 | NAISET D SIJAT 9-16 | 17:15 | 19 | Häv ott 652 | - | Häv ott 653 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 662 | |
17.6 | NAISET D SIJAT 9-16 | 17:15 | 20 | Häv ott 654 | - | Häv ott 655 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 663 | |
Voittajat pelaa sijoista 9-12 ja häviäjät 13-16 | ||||||||||
17.6 | NAISET D SIJAT 17-32 | 12:00 | 17 | Lohko A/3 | - | Lohko B/4 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 664 | |
17.6 | NAISET D SIJAT 17-32 | 12:00 | 18 | Lohko A/4 | - | Lohko B/3 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 665 | |
17.6 | NAISET D SIJAT 17-32 | 12:00 | 19 | Lohko C/3 | - | Lohko D/4 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 666 | |
17.6 | NAISET D SIJAT 17-32 | 12:00 | 20 | Lohko C/4 | - | Lohko D/3 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 667 | |
17.6 | NAISET D SIJAT 17-32 | 12:45 | 17 | Lohko E/3 | - | Lohko F/4 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 668 | |
17.6 | NAISET D SIJAT 17-32 | 12:45 | 18 | Lohko E/4 | - | Lohko F/3 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 669 | |
17.6 | NAISET D SIJAT 17-32 | 12:45 | 19 | Lohko G/3 | - | Lohko H/4 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 670 | |
17.6 | NAISET D SIJAT 17-32 | 12:45 | 20 | Lohko G/4 | - | Lohko H/3 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 671 | |
17.6 | NAISET D SIJAT 17-24 | 15:00 | 17 | Voitt ott 664 | - | Voitt ott 665 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 672 | |
17.6 | NAISET D SIJAT 17-24 | 15:00 | 18 | Voitt ott 666 | - | Voitt ott 667 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 673 | |
17.6 | NAISET D SIJAT 17-24 | 15:00 | 19 | Voitt ott 668 | - | Voitt ott 669 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 674 | |
17.6 | NAISET D SIJAT 17-24 | 15:00 | 20 | Voitt ott 670 | - | Voitt ott 671 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 675 | |
Voittajat pelaa sijoista 17-20 ja häviäjät 21-24 | ||||||||||
17.6 | NAISET D SIJAT 25-32 | 15:45 | 17 | Häv ott 664 | - | Häv ott 665 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 676 | |
17.6 | NAISET D SIJAT 25-32 | 15:45 | 18 | Häv ott 666 | - | Häv ott 667 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 677 | |
17.6 | NAISET D SIJAT 25-32 | 15:45 | 19 | Häv ott 668 | - | Häv ott 669 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 678 | |
17.6 | NAISET D SIJAT 25-32 | 15:45 | 20 | Häv ott 670 | - | Häv ott 671 | - | ( 0 - 0, 0 - 0, 0 - 0 ) | 679 | |
Voittajat pelaa sijoista 25-28 ja häviäjät 29-32 |