MIEHET B | MIEHET CD | MIEHET E | MIEHET F | NAISET B | NAISET C | NAISET D |
---|---|---|---|---|---|---|
1.Veku | 1.Rytky | 1.lauvu | 1.KeLe 50 | 1.Tsirpulat | 1.SuPa | 1.OuNoU |
2.FixIt | 2.SZSKA | 2.Teri | 2.Sojy (50) | 2.Rona | 2.Team SF | 2.PePo |
3.KiVes | 3.KoKis | 3.Kammi | 3.LNM M40 | 3.SoS | 3.HuPe | 3.NaLepa2 |
4.Hubert | 4.Pomarak | 4.Tekle | 4.Kapo (45) | 4.Erno | 4.Junnut | 4.KuKö |
5.Pebu | 5.PerPo1 | 5.Hyft | 5.Ranpe (50) | 5.TaLa | 5.ACR | 5.SiTy |
6.AiSa | 6.ToTe | 6.Resut | 6.TerLe M65 | 6.MaMit | 6.WM | 6.YNM |
7.ViiVe | 7.ESAD | 7.OYUS | 7.VIKIS 60 | 7.Ellit | 7.SeSe | 7.VisFe |
8.HuHi | 8.Team MD | 8.PePo | 8.Kesis | 8.Stöcke | 8.Pyryharakat | |
9.PAL | 9.Saa-Ko | 9.Tauskin Isku | 9.ReSo | 9.RNPJ | 9.Miss V | |
10.JuJu | 10.Löyly | 10.RLS 2 | 10.AV | 10.PäSä | 10.SweA | |
11.KUPARIT | 11.HaPpo | 11.Elepa | 11.Etelänvetelät | 11.Iiput | 11.Sussut | |
12.HyPS | 12.REVA | 12.Mousa | 12.Kerä | 12.Janet | 12.Varsinaiset | |
13.TolMu | 13.JuJu | 13.Kajama | 13.SaKa Akat | 13.NoName | 13.Möhis | |
14.LuTi | 14.Villi | 14.DräPa | 14.LaPa | 14.Takaisku | ||
15.Yök | 15.Pike | 15.PyNS | 15.KePa | 15.LaBaset | ||
16.FMA | 16.TeTu | 16.HV | 16.Lakat | 16.KRANUT | ||
17.Ratech | 17.LaBa 2 | 17.Kolumbus | 17.MuLePa | |||
18.MuHa | 18.Tutu | 18.Reiwit | 18.Ketut | |||
19.PaHe | 19.Rommi | 19.Kempakat | ||||
20.HÖLL | 20.Heijat2.0 | 20.KehäRaakit | ||||
21.PoLo | 21.LiLa | 21.Harmit | ||||
22.Konkarit | 22.Kisko | 22.ILu | ||||
23.Karpalo | 23.SuPS | 23.Nasevat | ||||
24.Kehe | 24.RaihNaiset | 24.ArMi | ||||
25.RoiVo | 25.PeTy | 25.SiKi-Si | ||||
26.Kesyt | 26.KiimU | 26.NaLePajr | ||||
27.Kaliper | 27.Rouheet | 27.SiNa | ||||
28.LaBa 3 | 28.HeiJat | 28.OPM | ||||
29.PerPo2 | 29.Vatit | 29.HaNa | ||||
30.PaDre | 30.Pimeimmät | 30.Häärijät | ||||
31.UKKO | 31.KP | 31.KoRa | ||||
32.PePo II | 32.Sulavat | 32.ViNo | ||||
33.VoiVitsi | 33.Puumat | |||||
34.RLS 1 | 34.JOPA | |||||
35.Mä-ko | 35.NaLePa1 | |||||
36.VALO | ||||||
37.Oula | ||||||
38.LKY |
MIEHET B | MIEHET CD | MIEHET E | MIEHET F | NAISET B | NAISET C | NAISET D |
---|---|---|---|---|---|---|
1.Veku | 1.Rytky | 1.lauvu | 1.KeLe 50 | 1.Tsirpulat | 1.SuPa | 1.OuNoU |
2.FixIt | 2.SZSKA | 2.Teri | 2.Sojy (50) | 2.Rona | 2.Team SF | 2.PePo |
3.KiVes | 3.KoKis | 3.Kammi | 3.LNM M40 | 3.SoS | 3.HuPe | 3.NaLepa2 |
4.Hubert | 4.Pomarak | 4.Tekle | 4.Kapo (45) | 4.Erno | 4.Junnut | 4.KuKö |
5.Pebu | 5.PerPo1 | 5.Hyft | 5.Ranpe (50) | 5.TaLa | 5.ACR | 5.SiTy |
6.AiSa | 6.ToTe | 6.Resut | 6.TerLe M65 | 6.MaMit | 6.WM | 6.YNM |
7.ViiVe | 7.ESAD | 7.OYUS | 7.VIKIS 60 | 7.Ellit | 7.SeSe | 7.VisFe |
8.HuHi | 8.Team MD | 8.PePo | 8.Kesis | 8.Stöcke | 8.Pyryharakat | |
9.PAL | 9.Saa-Ko | 9.Tauskin Isku | 9.ReSo | 9.RNPJ | 9.Miss V | |
10.JuJu | 10.Löyly | 10.RLS 2 | 10.AV | 10.PäSä | 10.SweA | |
11.KUPARIT | 11.HaPpo | 11.Elepa | 11.Etelänvetelät | 11.Iiput | 11.Sussut | |
12.HyPS | 12.REVA | 12.Mousa | 12.Kerä | 12.Janet | 12.Varsinaiset | |
13.TolMu | 13.JuJu | 13.Kajama | 13.SaKa Akat | 13.NoName | 13.Möhis | |
14.LuTi | 14.Villi | 14.DräPa | 14.LaPa | 14.Takaisku | ||
15.Yök | 15.Pike | 15.PyNS | 15.KePa | 15.LaBaset | ||
16.FMA | 16.TeTu | 16.HV | 16.Lakat | 16.KRANUT | ||
17.Ratech | 17.LaBa 2 | 17.Kolumbus | 17.MuLePa | |||
18.MuHa | 18.Tutu | 18.Reiwit | 18.Ketut | |||
19.PaHe | 19.Rommi | 19.Kempakat | ||||
20.HÖLL | 20.Heijat2.0 | 20.KehäRaakit | ||||
21.PoLo | 21.LiLa | 21.Harmit | ||||
22.Konkarit | 22.Kisko | 22.ILu | ||||
23.Karpalo | 23.SuPS | 23.Nasevat | ||||
24.Kehe | 24.RaihNaiset | 24.ArMi | ||||
25.RoiVo | 25.PeTy | 25.SiKi-Si | ||||
26.Kesyt | 26.KiimU | 26.NaLePajr | ||||
27.Kaliper | 27.Rouheet | 27.SiNa | ||||
28.LaBa 3 | 28.HeiJat | 28.OPM | ||||
29.PerPo2 | 29.Vatit | 29.HaNa | ||||
30.PaDre | 30.Pimeimmät | 30.Häärijät | ||||
31.UKKO | 31.KP | 31.KoRa | ||||
32.PePo II | 32.Sulavat | 32.ViNo | ||||
33.VoiVitsi | 33.Puumat | |||||
34.RLS 1 | 34.JOPA | |||||
35.Mä-ko | 35.NaLePa1 | |||||
36.VALO | ||||||
37.Oula | ||||||
38.LKY |