S | JOUKKUE | O | V | H | EE | PE | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ViiVe | 4 | 3 | 1 | 5 | 21 | 6 |
2. | Pebu | 4 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 |
3. | PAL | 4 | 2 | 2 | −1 | −9 | 4 |
4. | JuJu | 4 | 1 | 3 | −3 | −5 | 2 |
5. | ZerHa | 4 | 1 | 3 | −3 | −16 | 2 |
PV | S | T | KLO | KN | KJ | A | VJ | ERÄT | PISTEET | NRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.6 | MIEHET B LOHKO D | ZerHaPAL | 17:15 | 3 | ZerHa | - | PAL | 1 - 2 | (13-21,21-14,3-7) | 131 |
16.6 | MIEHET B LOHKO D | PebuViiVe | 18:00 | 3 | Pebu | - | ViiVe | 2 - 1 | (20-21,21-19,7-5) | 132 |
16.6 | MIEHET B LOHKO D | ZerHaJuJu | 18:45 | 2 | ZerHa | - | JuJu | 0 - 2 | (18-21,13-21,0-0) | 133 |
16.6 | MIEHET B LOHKO D | PebuPAL | 18:45 | 3 | Pebu | - | PAL | 2 - 0 | (21-17,21-14,0-0) | 134 |
16.6 | MIEHET B LOHKO D | JuJuViiVe | 19:30 | 2 | JuJu | - | ViiVe | 0 - 2 | (20-21,16-21,0-0) | 140 |
17.6 | MIEHET B LOHKO D | PebuZerHa | 10:30 | 3 | Pebu | - | ZerHa | 0 - 2 | (16-21,19-21,0-0) | 139 |
17.6 | MIEHET B LOHKO D | PALJuJu | 11:15 | 3 | PAL | - | JuJu | 2 - 0 | (21-14,21-20,0-0) | 135 |
17.6 | MIEHET B LOHKO D | ViiVePAL | 12:45 | 3 | ViiVe | - | PAL | 2 - 0 | (21-19,21-12,0-0) | 138 |
17.6 | MIEHET B LOHKO D | ViiVeZerHa | 13:30 | 2 | ViiVe | - | ZerHa | 2 - 0 | (21-15,21-20,0-0) | 136 |
17.6 | MIEHET B LOHKO D | JuJuPebu | 13:30 | 3 | JuJu | - | Pebu | 1 - 2 | (19-21,21-20,6-7) | 137 |
17.6 | MIEHET B SIJAT 1-8 | AiSaVeku | 17:15 | 1 | AiSa | - | Veku | 1 - 2 | (21-12,10-21,6-7) | 141 |
17.6 | MIEHET B SIJAT 1-8 | FixItHuHi | 17:15 | 2 | FixIt | - | HuHi | 2 - 0 | (21-9,21-19,0-0) | 142 |
17.6 | MIEHET B SIJAT 1-8 | HubertPebu | 17:15 | 3 | Hubert | - | Pebu | 2 - 1 | (21-11,18-21,7-3) | 143 |
17.6 | MIEHET B SIJAT 1-8 | KiVesViiVe | 17:15 | 4 | KiVes | - | ViiVe | 2 - 1 | (21-11,17-21,7-3) | 144 |
Voittajat pelaa sijoista 1-4 ja häviäjät 5-8 | ||||||||||
17.6 | MIEHET B SIJAT 9-16 | HyPSLuTi | 15:00 | 1 | HyPS | - | LuTi | 2 - 0 | (21-17,21-18,0-0) | 145 |
17.6 | MIEHET B SIJAT 9-16 | KUPARITTolMu | 15:00 | 2 | KUPARIT | - | TolMu | 2 - 0 | (21-20,21-17,0-0) | 146 |
17.6 | MIEHET B SIJAT 9-16 | YökJuJu | 15:00 | 3 | Yök | - | JuJu | 0 - 2 | (20-21,19-21,0-0) | 147 |
17.6 | MIEHET B SIJAT 9-16 | FMAPAL | 15:45 | 1 | FMA | - | PAL | 0 - 2 | (12-21,8-21,0-0) | 148 |
Voittajat pelaa sijoista 9-12 ja häviäjät 13-16 |